El Municipio |
|
Cód. INE | 37021 |
Cód. MAP | 01370212 |
Dist. Capital | 27 Km. |
Altitud | 866 m. |
Cod. Postal | 37870 |
Fiestas Locales | 3 DE FEBRERO Y 30 DE NOVIEMBRE |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | TIERRAS DEL TORMES |
C.E.A.S | Alba de Tormes |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 82* |
Varones | 37 |
Mujeres | 45 |
Ayuntamiento de Aldeaseca de Alba
Plaza de España, 1
Salamanca
Síguenos